ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | মোট লোক সংখ্যা |
১। | ১নং ওয়ার্ড | ৩০৮০ |
২। | ২নং ওয়ার্ড | ৩৮৫০ |
৩। | ৩নং ওয়ার্ড | ২১৭১ |
৪। | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০৬০ |
৫। | ৫নং ওয়ার্ড | ২৫৮০ |
৬। | ৬নং ওয়ার্ড | ২৫৬৫ |
৭। | ৭নং ওয়ার্ড | ২৫৫৬ |
৮। | ৮নং ওয়ার্ড | ২৮৩২ |
৯। | ৯নং ওয়ার্ড | ১৬৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস