# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নবোদয় মাধ্যমিক বিধ্যালয়ে খেলার মাঠে মাটি ভরাট | 28-02-2014 | 28-02-2014 | kabita | ১১,৪৮০ মে: ট: | বাস্তবায়িত | ||
2 | ছোটধলহরাচন্দ্র গ্রামের রাস্তা সংস্কার | kabita | ১১,৪৮০ মে: ট: | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ধলহরাচন্দ্র পাকা রাস্তা হতে সরকারী প্রাথমিক বি: পযর্ন্ত ভয়িা মিন্টু মেম্বরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং | lgsp | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
4 | ধলহরাচন্দ্র পাকা রাস্তা হতে সরকারী প্রাথমিক বি: পযর্ন্ত ভয়িা মিন্টু মেম্বরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং | lgsp | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
5 | মাজদিয়া ফ্লাট সলিং হতে ঈদগাহ পযর্ন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন | lgsp | ৭৫০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
6 | ইউপি বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ সরবরহ | lgsp | ২৬২৫২৪/= | বাস্তবায়িত | ||||
7 | ধাওড়া বাজার মসজিদ সংস্কার | tr | ১,০০ মে: ট: | বাস্তবায়িত | ||||
8 | ধলহরাচন্দ্র কালিমন্দির সংস্কার | tr | ১,০০ মে: ট: | বাস্তবায়িত | ||||
9 | চর ডাউটিয়া মসজিদ সংস্কার | tr | ১,০০ মে: ট: | বাস্তবায়িত | ||||
10 | নতুন ভূক্ত মালিথীয়া গোরস্থান সংস্কার | tr | ১,০০ মে: ট: | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS